![]() |
![]() |
![]() |
Usually in Stock - Check with us |
||
Diameter (mm) |
Thickness (mm) |
Angle |
Quartz Saw Wafers |
||
| 100.2 | 0.50 | Y+32° |
| 100 | 0.50 | Y+36° |
| 100 | 0.50 | Y+42° |
| 100 | 0.25 | Y+34° |
| 100 | 0.50 | Y+34° |
| 100 | 0.50 | Y+38° |
| 100 | 0.50 | Y+39° |
| 100 | 0.50 | Y+40° |
| Z Cut Quartz |
||
| 38X28 | 0.50 | |
| Lithium Tantalate Wafers |
||
| 100.2 | 0.50 | 42° |
| 100 | 0.35 | 36° |
| 100 | 0.35 | 42° |
| 100 | 0.35 | 64° |
| 100 | 0.35 | 106° |
| 100 | 0.35 | 171° |
| 100 | 0.35 | X-Cut |
| 100 | 0.35 | Y-Cut |
| 100 | 0.50 | x-Cut |
| Lithium Niobate Wafers |
||
| 76.2 | 0.50 |
128° |
| 100 | 0.50 | 128° |
| 72.6 | 0.50 | 64° |
| 72.6 | 0.50 | Z-Cut mirror/mirror |
| 100 | 0.50 | Y+ 36° |
| 25 | 0.50 | Y-Cut |
Subject to prior sale |
||